博诺安第五代壁挂炉|Boss 系列 vs Super Plus 系列 对比表
来源: 作者: 更新于:2026-4-10 阅读:
一、核心参数对比
| 项目 | Boss 系列 | Super Plus 系列 |
|---|---|---|
| 产品定位 | 家用主流、小户型 / 平层 | 高端旗舰、大平层 / 别墅 / 大户型 |
| 热效率 | 108%(一级能效) | 108%(一级能效) |
| 燃烧技术 | 全预混冷凝燃烧 | 全预混冷凝燃烧 + 低氮优化 |
| 功率调节比 | 1:8 | 1:10(更宽幅,更省气) |
| 最小功率 | 约 4kW | 约 3kW |
| 机身厚度 | 275mm(超薄) | 常规厚度 |
| 适用面积 | 70–200㎡ | 150–360㎡ |
| 噪音水平 | ≈40dB(静音) | ≈40dB(静音) |
| 换热器 | 不锈钢钛合金 | 不锈钢钛合金 + 防腐强化 |
| 低氮排放 | NOx 5 级 | NOx 5 级 + |
二、智能与功能对比
| 项目 | Boss 系列 | Super Plus 系列 |
|---|---|---|
| AI 自适应 | 支持(学习作息、恒温控制) | AI 深度自适应,环境调节更精准 |
| APP 远程控制 | 智暖云服 APP(WiFi/4G) | 智暖云服 APP(WiFi/4G) |
| 恒温精度 | 室温波动≤0.5℃ | 室温波动≤0.5℃ |
| 多点用水 | 支持 | 支持,大流量更稳定 |
| 故障预警 | 支持 | 支持,预警更全面 |
三、适用人群怎么选
- 选 Boss 系列
- 1.户型≤200㎡
- 2.想要超薄机身,安装空间有限
- 3.追求性价比、静音、基础 AI 智能
-
- 选 Super Plus 系列
- 1.大户型 / 别墅,面积≥150㎡
- 2.想要更省气(调节比更大、最小功率更低)
- 3.长期使用,对舒适度、耐用性要求更高
- 需要咨询的朋友们,留下您家的面积 + 是否地暖。我们帮您直接推荐具体功率和型号哦!
上篇:
下篇:









